製品
製品ラインナップ
品名 | タイプ | 性状 | 主要用途 | 特徴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶剤 | 変性有無 | 危険物 | 劇物 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s/25℃) |
研磨 砥石 |
カーボン 含浸 |
塗料 接着 |
他 | |||
フェノライト | IF-3000 | メタノール | ― | 四類 一石 | 劇 | 58-62 | 50-140 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アッシュフリー、高残炭 |
5900 | エタノール | ― | 四類 二石 | 58-62 | 50-140 | ― | ◯ | ◯ | ― | 高剛性、高耐熱、高残炭 | ||
IF-3310 | メタノール | ― | 四類 一石 | 非 | 58-62 | 100-200 | ― | ◯ | ◯ | ― | アッシュフリー、高残炭、非劇物 | |
5010 | エタノール | ― | 四類 二石 | 劇 | 58-60 | 150-350 | ― | ◯ | ◯ | ◯ | アッシュフリー、高残炭 | |
GF-9351S | メタノール | ― | 四類 一石 | 60-64 | 250-450 | ◯ | ◯ | ― | ― | アッシュフリー、高残炭、含浸、 筒体用 |
||
GF-2637 | PVB変性 | 61-65 | 600-1200 | ◯ | ― | ◯ | ◯ | 高接着性、柔軟性 | ||||
5592 | エタノール | エポキシ樹脂変性 | 四類 二石 | 54-56 | 50-110 | ◯ | ― | ― | ― | 高密着・柔軟性 | ||
TD-447 | N-ブタノール /MIBK |
O-クレゾール変性 | 非 | 58-64 | 645-1820 | ◯ | ― | ◯ | ― | 柔軟性、摺動性、エポキシ樹脂併用可 | ||
TD-669K | メタノール | クレゾール変性 | 四類 一石 | 劇 | 63-67 | 140-224 | ― | ― | ◯ | ― | 柔軟性、摺動性、エポキシ樹脂併用可 | |
TD-2361LV | 水 | ― | 非 | 70-74 | 200-350 | ◯ | ― | ― | ― | 耐水性・乾燥性 | ||
8121LV | ― | 73-77 | 330-460 | ◯ | ◯ | ― | ― | 高残炭・低粘度 | ||||
TD-617 | ― | 73-77 | 500-1300 | ◯ | ◯ | ― | ― | 高残炭 | ||||
TD-617HV | ― | 77-81 | 5000-7000 | ◯ | ◯ | ― | ― | 高残炭、高粘度 | ||||
GG-1480 | ― | 非 | 67-71 | 600-1600 | ◯ | ◯ | ― | ― | 速硬化・高水トレランス、低FP | |||
GA-1364 | アミノ変性 | 74-78 | 750-1600 | ◯ | ◯ | ◯ | ― | 淡色/アッシュフリー/ 高残炭率、低FP |
生産品の用途例
住設関連
構造用合板
ロックウール
グラスウール
工業用自動車部材
AT用クラッチ用
研磨材料用
カラートナー用
工業用一般工業
航空機用ハニカム
フローラルフォーム用
シリコン焼結炉材
繊維加工剤
形状安定加工
表面撥水加工